為了迎接寶寶的到來, 准爸媽全身心地投入其中。 那麼, 瞭解一些有關孕產的數字, 對實現優生優育和保證准媽媽身體健康十分有益。
Advertisiment
| 項目 | 時間 | |
| 孕期 | 早孕反應 | 受孕後40天左右。 |
| 首次孕檢 | 停經1個月內或出現早孕反應時。 | |
| 產檢 | 6~7月每月檢查1次;8個月後每半月檢查1次;最後1個月每週檢查1次。 | |
| 准媽媽洗澡適宜水溫 | 38-42℃ | |
| 准媽媽整個孕期增加體重 | 不宜超過12.5千克。 | |
| 自然流產 | 懷孕5個月以內, 大多數發生在懷孕3個月內。 | |
| 人工流產 | 停經後2個半月內;7~9周最適宜。 | |
| 中期引產 | 16~24周0 | |
| 自覺出現胎動 | 16-20周 | |
| 胎動最頻繁最活躍 | 28~34周。 | |
| 胎動正常次數 | 每12個小時30~40次, 不應低於15次。 | |
| 早產發生 | 妊娠28~37周。 | |
| 胎心音正常次數 | 120-160次/分。 | |
| 過期妊娠超過預期天數 | 14天。 | |
| 產後 | 可以下床活動 | 順產後24小時。 |
| 可以輕微活動 | 產後2周。 | |
| 可以做一般家務 | 產後5~6周。 | |
| 身體完全恢復正常 | 產後6~8周。 | |
| 可恢復性☆禁☆生☆禁☆活 | 產後6~8周。 | |
| 新生兒開奶 | 出生後半小時。 Advertisiment |
